6×6mm、1.3mm長(zhǎng)行程輕觸開(kāi)關(guān)" />
種類(lèi)
| B3AL-1000P | B3AL-1001P | B3AL-1002P | B3AL-1003P | B3AL-1004P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
按鈕顏色 | 紅 | 綠 | 黑 | 白(乳白色) | 綠 | ||
動(dòng)作力(OF) | 1.96±0.59 | 2.45±0.69N | 3.00±0.90N | 3.50±1.05N | 5.00±1.50N | ||
回復(fù)力(RF) | 最小0.24N | 最小0.49N | 最小0.60N | 最小0.70N | 最小1.00N | ||
預(yù)行程(PT) | 1.3+0.2/-0.3mm | ||||||
最小包裝單位 | 1,400個(gè) |
■ 額定值/性能
額定值(阻性負(fù)載) | DC5~16V 1~50mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+90℃ 60%RH以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 1a(常開(kāi)接點(diǎn)) | |
絕緣電阻 | 100mΩ以下 | |
接觸電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | |
耐電壓 | AC250V 50/60Hz 1min | |
震蕩時(shí)間 | 5ms以下(以3~4次/秒的速度敲擊柱塞中央部) | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動(dòng)作 | 最大100m/s2 | |
壽命 | B3AL-1000P:100萬(wàn)次以上 B3AL-1001P:100萬(wàn)次以上 B3AL-1002P:100萬(wàn)次以上 B3AL-1003P:100萬(wàn)次以上 B3AL-1004P:50萬(wàn)次以上 | |
重量 | 約0.18g |
點(diǎn)擊咨詢(xún)
電話咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
回到頂部